[section border=”0 0px 0px 0px” border_margin=”-300px 0px 0px 0px”]
[tabgroup style=”outline” align=”center”]
[tab title=”VQ / SVQ”]
[ux_text line_height=”0.75″]
| İletimHacmi | Çalışma Basıncı (bar) | Devir | |||
| MODEL | cm3/rev | Sürekli | Pik | Maks. | Min. |
| VQ15 | 6 | 210 | 240 | 1800 | 800 |
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | 175 | 1500 | |||
| 38 | 230 | 1200 | |||
| VQ20 | 6 | 210 | 230 | 1800 | 800 |
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | 175 | 1500 | |||
| 38 | 1200 | ||||
|
VQ25 SVQ25 |
18 | 210 | 230 | 1800 | 800 |
| 22 | |||||
| 26 | |||||
| 32 | |||||
| 38 | |||||
| 43 | |||||
| 47 | |||||
| 52 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 75 | 1500 | ||||
|
VQ35 SVQ35 |
60 | 175 | 210 | 1800 | 600 |
| 66 | |||||
| 76 | |||||
| 82 | |||||
| 88 | |||||
| 94 | |||||
| 108 | |||||
| 116 | |||||
| 125 | 1500 | ||||
|
VQ45 SVQ45 DVQ45 |
136 | 165 | 175 | 1800 | 600 |
| 156 | |||||
| 189 | |||||
| 200 | |||||
| 216 | 1500 | ||||
| 237 |
[/ux_text]
[ux_text line_height=”0.75″ text_align=”center”]
| -26 | – F | -R | A | A | -2 | |
| MODEL | İletim Hacmi (cc) | Bağlantı Tipi | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Emiş Port Poz. | Mil tipi |
| VQ15 | 6,8,11,14 17,19,23,26 31,38 |
F: Flanş Tip
L: Ayaklı tip |
Mil tarafından bakıldığında:
R: Saat Yönü |
A: Üst
B: Alt R: Sağ L: Sol |
A: Üst
B: Alt R: Sağ L: Sol |
– 1
-2 -3 |
| VQ20 | 6,8,11,14 17,19,23,26 31,38 |
|||||
| VQ25 SVQ25 |
18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 |
|||||
| VQ35 SVQ35 |
60,66,76,82 88,94,108 116,125 |
|||||
| VQ45 SVQ45 DVQ45 |
136,156,189 200,216,237 |
[/ux_text]
[/tab]
[tab title=”HVQ”]
[ux_text line_height=”0.75″]
| İletimHacmi | Çalışma Basıncı (bar) | Devir | |||
| MODEL | cm3/rev | Sürekli | Pik | Maks. | Min. |
| HVQ20 | 4 | 410 | 450 | 3000 | 800 |
| 6 | 410 | 450 | 2500 | ||
| 8 | 410 | 450 | |||
| 11 | 410 | 450 | 2300 | ||
| 14 | 350 | 380 | 1800 | ||
| 17 | 350 | 380 | |||
| 19 | 350 | 380 | |||
| 23 | 350 | 380 | |||
| 26 | 350 | 380 | |||
| 32 | 350 | 380 |
[/ux_text]
[ux_text line_height=”0.75″ text_align=”center”]
| -17 | – F | -R | A | A | 2 | |
| MODEL | İletim Hacmi (cc) | Bağlantı Tipi | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Emiş Port Poz. | Mil tipi |
| HVQ20 | 4, 6, 8, 11 14, 17, 19 23, 26, 32 |
F: Flanş Tip
L: Ayaklı tip |
Mil tarafından bakıldığında:
R: Saat Yönü |
A: Üst | A: Üst | 02: Standart |
| B: Alt | B: Alt | |||||
| R: Sağ | R: Sağ | |||||
| L: Sol | L: Sol |
[/ux_text]
[/tab]
[tab title=”DVQ”]
[ux_text line_height=”0.75″]
| İletimHacmi | Çalışma Basıncı (bar) | Devir | |||
| MODEL | cm3/rev | Sürekli | Pik | Maks. | Min. |
| DVQ20 | 6 | 210 | 260 | 1800 | 800 |
| 8 | 210 | 260 | |||
| 11 | 210 | 260 | |||
| 14 | 210 | 260 | |||
| 17 | 210 | 260 | |||
| 19 | 210 | 260 | |||
| 23 | 210 | 260 | |||
| 26 | 210 | 260 | |||
| 32 | 175 | 240 | 1500 | ||
| 34 | 175 | 240 | |||
| 38 | 175 | 240 | 1200 | ||
| DVQ25 | 18 | 210 | 260 | 1800 | 800 |
| 22 | 210 | 260 | |||
| 26 | 210 | 260 | |||
| 32 | 210 | 260 | |||
| 38 | 210 | 260 | |||
| 43 | 210 | 260 | |||
| 47 | 210 | 260 | |||
| 52 | 210 | 260 | |||
| 60 | 210 | 260 | |||
| 65 | 210 | 230 | |||
| 75 | 210 | 230 | 1500 |
[/ux_text]
[ux_text line_height=”0.75″]
| -26 | – F | -R | A | A | 2 | |
| MODEL | İletim Hacmi (cc) | Bağlantı Tipi | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Emiş Port Poz. | Mil tipi |
| DVQ20 | 6,8,11,14 17,1923,26 32,34,28,44 |
F: Flanş Tip
L: Ayaklı tip |
Mil tarafından bakıldığında:
R: Saat Yönü |
A: Üst | A: Üst | 02: Standart |
| B: Alt | B: Alt | |||||
| R: Sağ | R: Sağ | |||||
| L: Sol | L: Sol | |||||
| DVQ20 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 |
A: Üst | A: Üst | |||
| B: Alt | B: Alt | |||||
| R: Sağ | R: Sağ | |||||
| L: Sol | L: Sol |
[/ux_text]
[/tab]
[/tabgroup]
[/section]
