[section]
[ux_text text_align=”center”]
| İletim Hacmi |
Çalışma Basıncı (bar) | Devir | ||
| MODEL | cm3/rev | Sürekli | Maks. | Min. |
| 50T | 9 | 105 | 1800 | 950 |
| 12 | 105 | |||
| 14 | 105 | |||
| 17 | 105 | |||
| 19 | 105 | |||
| 21 | 105 | |||
| 23 | 105 | |||
| 26 | 105 | |||
| 30 | 105 | |||
| 36 | 70 | 1500 | ||
| 40 | 70 | 1200 | ||
| 150T | 48 | 90 | 1800 | 900 |
| 61 | 90 | 1800 | ||
| 75 | 90 | 1500 | ||
| 94 | 70 | 1500 | ||
| 116 | 70 | 1200 | ||
| 125 | 70 | 1200 | ||
[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]
| 50 | T | -26 | – F | -R | A | 2 |
| MODEL | Port bağlantısı | İletim Hacmi (cc) | Flanş Bağlantı | Dönüş Yönü | Basınç Port Poz. | Mil tipi |
| 50T | F: Flanş Tip
T: Boru tip |
9,12,14,17 19,21,23,26 30,36,40 |
F: Flanş Tip
T: Boru tip |
Mil tarafından bakıldığında:
R: Saat Yönü |
R: Sağ | 01 02 |
| 150T | 48,61,75 94,116,125 |
L: Sol | ||||
[/ux_text]
[/section]
